| 2022年仁寿县畜牧兽医服务总站公开考试招聘工作人员 各岗位缴费人数统计表(截至3月24日17点) | ||||
| 此后不再公布 | ||||
| 招聘单位 | 主管部门 | 岗位名称 | 岗位代码 | 已缴费 |
| 仁寿县畜牧兽医服务总站 | 仁寿县农业农村局 | 专业技术人员 | 22040101 | 61 |
| 22040102 | 11 | |||
| 22040103 | 17 | |||
| 22040104 | 6 | |||
| 22040105 | 18 | |||
| 22040106 | 18 | |||
| 22040107 | 4 | |||
| 22040108 | 440 | |||
| 22040109 | 157 | |||
| 22040110 | 309 | |||
| 2022年仁寿县畜牧兽医服务总站公开考试招聘工作人员 各岗位缴费人数统计表(截至3月24日17点) | ||||
| 此后不再公布 | ||||
| 招聘单位 | 主管部门 | 岗位名称 | 岗位代码 | 已缴费 |
| 仁寿县畜牧兽医服务总站 | 仁寿县农业农村局 | 专业技术人员 | 22040101 | 61 |
| 22040102 | 11 | |||
| 22040103 | 17 | |||
| 22040104 | 6 | |||
| 22040105 | 18 | |||
| 22040106 | 18 | |||
| 22040107 | 4 | |||
| 22040108 | 440 | |||
| 22040109 | 157 | |||
| 22040110 | 309 | |||
微信扫一扫打开