2022年四川烟草商业系统招聘报名人数统计(1月11日17点)(点击下载)
报考单位 | 报考区县 | 报考岗位 | 需求人数 | 报考人数 |
01成都市烟草专卖局(公司) | 01龙泉驿区 | 文秘岗位 | 1 | 261 |
02青白江区 | 文秘岗位 | 1 | 130 | |
03新都区 | 文秘岗位 | 1 | 162 | |
04温江区 | 文秘岗位 | 1 | 202 | |
05双流区 | 文秘岗位 | 1 | 347 | |
06郫都区 | 文秘岗位 | 1 | 167 | |
07物流中心 | 财务会计岗位 | 1 | 431 | |
02自贡市烟草专卖局(公司) | 01市局 | 文秘岗位 | 1 | 37 |
01市局 | 电子信息岗位 | 1 | 30 | |
01市局 | 工程投资岗位 | 1 | 31 | |
02富顺县 | 法律岗位 | 1 | 27 | |
03大安区 | 综合管理岗位 | 1 | 237 | |
03攀枝花市烟草专卖局(公司) | 01市局 | 法律岗位 | 1 | 30 |
02米易县 | 财务会计岗位 | 1 | 58 | |
02米易县 | 烟草农学岗位 | 1 | 45 | |
03仁和区 | 市场营销岗位 | 1 | 80 | |
04盐边县 | 综合管理岗位 | 1 | 130 | |
05物流中心 | 综合管理岗位 | 1 | 139 | |
04泸州市烟草专卖局(公司) | 01龙马潭区 | 市场营销岗位 | 1 | 117 |
01龙马潭区 | 综合管理岗位 | 1 | 300 | |
02合江县 | 综合管理岗位 | 1 | 145 | |
02合江县 | 财务会计岗位 | 1 | 89 | |
03古蔺县 | 财务会计岗位 | 1 | 61 | |
03古蔺县 | 工程投资岗位 | 1 | 50 | |
03古蔺县 | 电子信息岗位 | 1 | 52 | |
04物流中心 | 设备管理岗位 | 1 | 140 | |
05德阳市烟草专卖局(公司) | 01市局 | 烟草农学岗位 | 2 | 189 |
01市局 | 工程投资岗位 | 1 | 52 | |
02物流中心 | 综合管理岗位 | 1 | 465 | |
03旌阳区 | 企业管理岗位 | 1 | 201 | |
04广汉市 | 文秘岗位 | 1 | 59 | |
05绵竹市 | 法律岗位 | 1 | 52 | |
06罗江区 | 文秘岗位 | 1 | 26 | |
07中江县 | 法律岗位 | 1 | 30 | |
07中江县 | 文秘岗位 | 1 | 17 | |
06绵阳市烟草专卖局(公司) | 01江油市 | 工程投资岗位 | 1 | 33 |
02三台县 | 统计分析岗位 | 1 | 57 | |
03平武县 | 企业管理岗位 | 1 | 90 | |
03平武县 | 综合管理岗位 | 1 | 206 | |
07广元市烟草专卖局(公司) | 01青川县 | 文秘岗位 | 1 | 13 |
02剑阁县 | 文秘岗位 | 1 | 21 | |
03旺苍县 | 文秘岗位 | 1 | 14 | |
04物流中心 | 设备管理岗位 | 1 | 82 | |
08遂宁市烟草专卖局(公司) | 01市局 | 文秘岗位 | 1 | 22 |
02射洪市 | 统计分析岗位 | 1 | 34 | |
03安居区 | 电子信息岗位 | 1 | 56 |
报考单位 | 报考区县 | 报考岗位 | 需求人数 | 报考人数 |
09内江市烟草专卖局(公司) | 01市中区 | 电子信息岗位 | 1 | 59 |
02威远县 | 工程投资岗位 | 1 | 53 | |
02威远县 | 文秘岗位 | 1 | 24 | |
03资中县 | 电子信息岗位 | 1 | 36 | |
03资中县 | 文秘岗位 | 1 | 22 | |
10乐山市烟草专卖局(公司) | 01市局 | 统计分析岗位 | 1 | 37 |
01市局 | 企业管理岗位 | 1 | 106 | |
01市局 | 法律岗位 | 1 | 92 | |
02井研县 | 财务会计岗位 | 1 | 114 | |
03犍为县 | 文秘岗位 | 1 | 36 | |
11南充市烟草专卖局(公司) | 01南部县 | 文秘岗位 | 1 | 31 |
02仪陇县 | 财务会计岗位 | 1 | 96 | |
12宜宾市烟草专卖局(公司) | 01筠连县 | 烟草农学岗位 | 1 | 41 |
02兴文县 | 烟草农学岗位 | 1 | 49 | |
13广安市烟草专卖局(公司) | 01市局 | 财务会计岗位 | 1 | 34 |
02华蓥市 | 电子信息岗位 | 1 | 63 | |
03前锋区 | 文秘岗位 | 1 | 29 | |
04物流中心 | 企业管理岗位 | 1 | 87 | |
14达州市烟草专卖局(公司) | 01市局 | 企业管理岗位 | 2 | 74 |
01市局 | 统计分析岗位 | 1 | 16 | |
02通川区 | 法律岗位 | 1 | 28 | |
03达川区 | 文秘岗位 | 1 | 32 | |
04宣汉县 | 文秘岗位 | 1 | 12 | |
05开江县 | 文秘岗位 | 1 | 10 | |
06万源市 | 统计分析岗位 | 1 | 24 | |
07大竹县 | 文秘岗位 | 1 | 16 | |
08渠县 | 法律岗位 | 1 | 13 | |
09物流中心 | 安全管理岗位 | 1 | 20 | |
09物流中心 | 物流管理岗位 | 1 | 65 | |
15巴中市烟草专卖局(公司) | 01市局 | 财务会计岗位 | 1 | 21 |
02南江县 | 财务会计岗位 | 1 | 55 | |
03巴州区 | 统计分析岗位 | 1 | 33 | |
04通江县 | 法律岗位 | 1 | 13 | |
05平昌县 | 法律岗位 | 1 | 10 | |
16雅安市烟草专卖局(公司) | 01市局 | 电子信息岗位 | 1 | 20 |
01市局 | 文秘岗位 | 1 | 22 | |
02荥经县 | 市场营销岗位 | 1 | 60 | |
03汉源县 | 法律岗位 | 1 | 14 | |
17眉山市烟草专卖局(公司) | 01丹棱县 | 工程投资岗位 | 1 | 65 |
02仁寿县 | 电子信息岗位 | 1 | 71 | |
03洪雅县 | 法律岗位 | 1 | 21 | |
04青神县 | 电子信息岗位 | 1 | 48 | |
18资阳市烟草专卖局(公司) | 01市局 | 文秘岗位 | 1 | 25 |
01市局 | 工程投资岗位 | 1 | 28 | |
02乐至县 | 文秘岗位 | 1 | 22 | |
03安岳县 | 文秘岗位 | 1 | 17 |
报考单位 | 报考区县 | 报考岗位 | 需求人数 | 报考人数 |
18资阳市烟草专卖局(公司) | 03安岳县 | 法律岗位 | 1 | 21 |
03安岳县 | 企业管理岗位 | 1 | 83 | |
19凉山州烟草专卖局(公司) | 01州局 | 统计分析岗位 | 1 | 13 |
01州局 | 文秘岗位 | 1 | 19 | |
02喜德县 | 财务会计岗位 | 1 | 161 | |
02喜德县 | 法律岗位 | 1 | 49 | |
03昭觉县 | 文秘岗位 | 1 | 73 | |
04甘洛县 | 企业管理岗位 | 1 | 76 | |
05雷波县 | 文秘岗位 | 1 | 48 | |
06会东县 | 财务会计岗位 | 1 | 43 | |
07冕宁县 | 财务会计岗位 | 1 | 62 | |
08金阳县 | 文秘岗位 | 1 | 37 | |
09盐源县 | 财务会计岗位 | 1 | 123 | |
09盐源县 | 烟草农学岗位 | 1 | 46 | |
10普格县 | 烟草农学岗位 | 1 | 48 | |
11越西县 | 法律岗位 | 1 | 29 | |
12会理市 | 电子信息岗位 | 1 | 49 | |
12会理市 | 烟草农学岗位 | 1 | 30 | |
20阿坝州烟草专卖局(公司) | 01州局 | 企业管理岗位 | 1 | 23 |
01州局 | 电子信息岗位 | 1 | 16 | |
01州局 | 财务会计岗位 | 1 | 10 | |
21甘孜州烟草专卖局(公司) | 01甘孜县 | 法律岗位 | 1 | 43 |
01甘孜县 | 综合管理岗位 | 1 | 115 | |
02稻城县 | 综合管理岗位 | 2 | 217 | |
22四川烟叶复烤有限责任公司 | 01会理复烤厂 | 工程投资岗位 | 1 | 41 |
01会理复烤厂 | 电子信息岗位 | 1 | 22 | |
02德昌复烤厂 | 电子信息岗位 | 1 | 18 | |
02德昌复烤厂 | 财务会计岗位 | 1 | 24 | |
03会东复烤厂 | 安全管理岗位 | 1 | 6 | |
03会东复烤厂 | 设备管理岗位 | 1 | 54 | |
03会东复烤厂 | 物流管理岗位 | 1 | 25 | |
03会东复烤厂 | 财务会计岗位 | 1 | 25 | |
03会东复烤厂 | 电子信息岗位 | 1 | 14 | |
04宜宾复烤厂 | 电子信息岗位 | 1 | 46 |
来源:http://www.baomingpingtai.cn/Version2/Account/htm/%E5%90%84%E5%B2%97%E4%BD%8D%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%83%85%E5%86%B5%E7%BB%9F%E8%AE%A1-1%E6%9C%8811%E6%97%A517%E7%82%B9%E6%8C%82%E7%BD%91.pdf