因我州2021年下半年公开考录公务员(参公人员)和公安、检察院、法院、司法公开考试录用公务员(参公人员)笔试人数较常年大量增加,我州现有考点无法容纳本次所有笔试考生。为圆满完成此次公务员笔试考务组织工作,经请示省上有关部门同意,特对本次笔试考点作如下安排,敬请广大考生留意。
一、考区分布
(一)省直考区
地点:成都市(具体考点详见准考证)。
职位:
1.报考甘孜州公安、检察院、法院、司法机关的全部考生。
2.报考甘孜州乡镇公务员职位中所有大专及以上学历、不限专业、不加试藏文职位的考生,具体职位详见附表。
(二)甘孜考区
地点:康定市、康定市姑咱镇、泸定县(具体考点详见准考证)。
职位:除安排在省直考区以外的其余职位。
二、其他事项
(一)请参加2021年下半年甘孜州县乡公务员招考笔试与公安、检察院、法院、司法的考生打印准考证后认真核对本人信息,如有误的,请持本人身份证、准考证于12月17日下午5点前(工作时间)到中共甘孜州委组织部公务员二科(康定市光明路20号农牧大楼7楼713室)进行核实,否则,责任由考生自负。笔试、面试、体检等各环节均有可能需要提供《笔试准考证》,请妥善保管。
(二)考试时《准考证》和“二代居民身份证”(含有效期内的临时居民身份证)缺一不可。严禁将手机、智能手表等一切具有通讯功能、电子存储功能的电子产品、计算器、资料、提包及其它与考试无关的物品带至座位,否则一经发现无论是否使用均视为违纪。希望广大考生提前熟悉规则,诚信参考,共同维护人事考试公平公正。对伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,按《中共中央组织部、人力资源社会保障部关于印发<公务员录用违规违纪行为处理办法>的通知》(中组发﹝2021﹞12号)有关规定处理。
(三)请各位考生认真阅读11月26日在四川人事考试网发布的《关于2021年下半年四川省公开考试录用公务员笔试及考生疫情防控事项的公告》,知悉告知事项和防疫要
求。如违反相关规定,自愿承担相关责任、接受相应处理。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消考试资格,终止考试;如有违法情况,将依法追究法律责任。
请根据准考证上的考试地点,合理安排出行时间,注意出行安全。
甘孜州人事考试中心
(甘孜州公务员考试测评中心)
2021年12月7日
附表:在省直考区的职位表(具体考点见准考证)
| 序号 | 招录机关名称 | 职位名称(职位编码)名称 | 职位名称(职位编码)编码 | 考区 | 
| 1 | 炉霍县朱倭镇人民政府 | 综合岗位工作人员 | 26218046 | 省直考区 | 
| 2 | 新龙县如龙镇人民政府 | 文秘 | 26218103 | 省直考区 | 
| 3 | 新龙县沙堆乡人民政府 | 文秘 | 26218104 | 省直考区 | 
| 4 | 新龙县博美乡人民政府 | 文秘 | 26218105 | 省直考区 | 
| 5 | 新龙县和平乡人民政府 | 文秘 | 26218106 | 省直考区 | 
| 6 | 新龙县友谊乡人民政府 | 文秘 | 26218108 | 省直考区 | 
| 7 | 新龙县洛古乡人民政府 | 文秘 | 26218109 | 省直考区 | 
| 8 | 稻城县赤土乡人民政府 | 办公室 | 26218150 | 省直考区 | 
| 9 | 得荣县瓦卡镇人民政府 | 综合岗位工作人员 | 26218163 | 省直考区 | 
| 10 | 得荣县八日乡人民政府 | 综合岗位工作人员 | 26218164 | 省直考区 | 
| 11 | 得荣县日雨镇人民政府 | 综合岗位工作人员 | 26218165 | 省直考区 | 
| 12 | 得荣县贡波乡人民政府 | 综合岗位工作人员 | 26218166 | 省直考区 | 
| 13 | 得荣县徐龙乡人民政府 | 综合岗位工作人员 | 26218167 | 省直考区 | 
| 14 | 得荣县茨巫乡人民政府 | 综合岗位工作人员 | 26218168 | 省直考区 | 
| 15 | 稻城县司法局 | 司法助理员(一) | 31318128 | 省直考区 | 
| 16 | 稻城县司法局 | 司法助理员(二) | 31318129 | 省直考区 | 
| 17 | 白玉县司法局 | 司法助理员(一) | 31318130 | 省直考区 | 
| 18 | 白玉县司法局 | 司法助理员(二) | 31318131 | 省直考区 | 
| 19 | 得荣县司法局 | 行政管理 | 31318132 | 省直考区 | 
| 20 | 得荣县司法局 | 司法助理员(一) | 31318133 | 省直考区 | 
| 21 | 得荣县司法局 | 司法助理员(二) | 31318134 | 省直考区 | 
| 22 | 德格县司法局 | 司法助理员(一) | 31318135 | 省直考区 | 
| 23 | 德格县司法局 | 司法助理员(二) | 31318136 | 省直考区 | 
| 24 | 新龙县司法局 | 司法助理员 | 31318137 | 省直考区 | 
| 25 | 丹巴县司法局 | 司法助理员(一) | 31318138 | 省直考区 | 
| 26 | 丹巴县司法局 | 司法助理员(二) | 31318139 | 省直考区 | 
| 27 | 色达县司法局 | 司法助理员(一) | 31318140 | 省直考区 | 
| 28 | 色达县司法局 | 司法助理员(二) | 31318141 | 省直考区 | 
| 29 | 道孚县司法局 | 金融财会 | 31318142 | 省直考区 | 
| 30 | 道孚县司法局 | 司法助理员 | 31318143 | 省直考区 | 
| 31 | 石渠县司法局 | 金融财会 | 31318144 | 省直考区 | 
| 32 | 石渠县司法局 | 信息通信 | 31318145 | 省直考区 | 
| 33 | 康定市人民法院 | 法官助理 | 33318215 | 省直考区 | 
| 34 | 康定市人民法院 | 司法行政人员 | 33318216 | 省直考区 | 
| 35 | 泸定县人民法院 | 司法行政人员 | 33318217 | 省直考区 | 
| 36 | 泸定县人民法院 | 司法行政人员(计算机) | 33318218 | 省直考区 | 
| 37 | 炉霍县人民法院 | 法官助理 | 33318219 | 省直考区 | 
| 38 | 炉霍县人民法院 | 司法行政人员 | 33318220 | 省直考区 | 
| 39 | 炉霍县人民法院 | 司法行政人员(会计) | 33318221 | 省直考区 | 
| 40 | 甘孜县人民法院 | 司法行政人员(计算机) | 33318222 | 省直考区 | 
| 41 | 甘孜县人民法院 | 司法行政人员(会计) | 33318223 | 省直考区 | 
| 42 | 色达县人民法院 | 司法行政人员 | 33318224 | 省直考区 | 
| 43 | 石渠县人民法院 | 司法行政人员 | 33318225 | 省直考区 | 
| 44 | 石渠县人民法院 | 司法警察 | 33318226 | 省直考区 | 
| 45 | 德格县人民法院 | 法官助理 | 33318227 | 省直考区 | 
| 46 | 德格县人民法院 | 法官助理 | 33318228 | 省直考区 | 
| 47 | 德格县人民法院 | 司法行政人员(会计) | 33318229 | 省直考区 | 
| 48 | 白玉县人民法院 | 司法警察 | 33318230 | 省直考区 | 
| 49 | 白玉县人民法院 | 司法行政人员 | 33318231 | 省直考区 | 
| 50 | 新龙县人民法院 | 法官助理 | 33318232 | 省直考区 | 
| 51 | 新龙县人民法院 | 司法行政人员(计算机) | 33318233 | 省直考区 | 
| 52 | 新龙县人民法院 | 司法行政人员(会计) | 33318234 | 省直考区 | 
| 53 | 理塘县人民法院 | 法官助理 | 33318235 | 省直考区 | 
| 54 | 理塘县人民法院 | 司法行政人员(会计) | 33318236 | 省直考区 | 
| 55 | 稻城县人民检察院 | 司法警察 | 34318142 | 省直考区 | 
| 56 | 乡城县人民检察院 | 司法行政人员(计算机) | 34318143 | 省直考区 | 
| 57 | 九龙县人民检察院 | 司法行政人员(会计) | 34318144 | 省直考区 | 
| 58 | 白玉县人民检察院 | 司法行政人员(宣传) | 34318145 | 省直考区 | 
| 59 | 德格县人民检察院 | 检察官助理 | 34318146 | 省直考区 | 
| 60 | 德格县人民检察院 | 司法行政人员(会计) | 34318147 | 省直考区 | 
| 61 | 丹巴县人民检察院 | 侦查员 | 34318148 | 省直考区 | 
| 62 | 得荣县人民检察院 | 司法行政人员(会计) | 34318149 | 省直考区 | 
| 63 | 新龙县人民检察院 | 司法行政人员(计算机) | 34318150 | 省直考区 | 
| 64 | 色达县人民检察院 | 检察官助理(一) | 34318151 | 省直考区 | 
| 65 | 色达县人民检察院 | 检察官助理(二) | 34318152 | 省直考区 | 
| 66 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(信息通信、网络安全管理) | 43318001 | 省直考区 | 
| 67 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(法医) | 43318002 | 省直考区 | 
| 68 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318003 | 省直考区 | 
| 69 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(信息通信、网络安全管理) | 43318004 | 省直考区 | 
| 70 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318005 | 省直考区 | 
| 71 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318006 | 省直考区 | 
| 72 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(法医) | 43318007 | 省直考区 | 
| 73 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318008 | 省直考区 | 
| 74 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(信息通信、网络安全管理) | 43318009 | 省直考区 | 
| 75 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318010 | 省直考区 | 
| 76 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318011 | 省直考区 | 
| 77 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务(金融财会) | 43318012 | 省直考区 | 
| 78 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务(金融财会) | 43318013 | 省直考区 | 
| 79 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(信息通信、网络安全管理) | 43318014 | 省直考区 | 
| 80 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(法医) | 43318015 | 省直考区 | 
| 81 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(法医) | 43318016 | 省直考区 | 
| 82 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务(金融财会) | 43318017 | 省直考区 | 
| 83 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(信息通信、网络安全管理) | 43318018 | 省直考区 | 
| 84 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务(外语) | 43318019 | 省直考区 | 
| 85 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318020 | 省直考区 | 
| 86 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318021 | 省直考区 | 
| 87 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318022 | 省直考区 | 
| 88 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(法医) | 43318023 | 省直考区 | 
| 89 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(信息通信、网络安全管理) | 43318024 | 省直考区 | 
| 90 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318025 | 省直考区 | 
| 91 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务(少数民族语言翻译) | 43318026 | 省直考区 | 
| 92 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务(金融财会) | 43318027 | 省直考区 | 
| 93 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318028 | 省直考区 | 
| 94 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318029 | 省直考区 | 
| 95 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(信息通信、网络安全管理) | 43318030 | 省直考区 | 
| 96 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务(金融财会) | 43318031 | 省直考区 | 
| 97 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务(少数民族语言翻译) | 43318032 | 省直考区 | 
| 98 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318033 | 省直考区 | 
| 99 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318034 | 省直考区 | 
| 100 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318035 | 省直考区 | 
| 101 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(信息通信、网络安全管理) | 43318036 | 省直考区 | 
| 102 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务(金融财会) | 43318037 | 省直考区 | 
| 103 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318038 | 省直考区 | 
| 104 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务(金融财会) | 43318039 | 省直考区 | 
| 105 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务(金融财会) | 43318040 | 省直考区 | 
| 106 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(法医) | 43318041 | 省直考区 | 
| 107 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318042 | 省直考区 | 
| 108 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318043 | 省直考区 | 
| 109 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(法医) | 43318044 | 省直考区 | 
| 110 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(信息通信、网络安全管理) | 43318045 | 省直考区 | 
| 111 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318046 | 省直考区 | 
| 112 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318047 | 省直考区 | 
| 113 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(信息通信、网络安全管理) | 43318048 | 省直考区 | 
| 114 | 甘孜州公安机关 | 警务技术(信息通信、网络安全管理) | 43318049 | 省直考区 | 
| 115 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318050 | 省直考区 | 
| 116 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318051 | 省直考区 | 
| 117 | 甘孜州公安机关 | 执法勤务 | 43318052 | 省直考区 | 
来源:http://rsks.gzz.gov.cn/newsDetail/26045.html
 
			 关于我们
						    关于我们						  
						 
						 
		             
		                     
		                     
		                     
		                     
			 
		 
				     
		  		 
			  	 
		         
                		     
					 
						 
						  	     
						  	    