米易县2021年上半年直接考核招聘中小学教师考核面试工作已结束,现将考核测评成绩公示如下(考核测评成绩见附件)。
公示时间为:2021年3月17日至2021年3月25日。
监督举报电话:米易县纪委监委驻县教育和体育局纪检监察组 :0812-3999736
咨询电话:
米易县人力资源和社会保障局:0812—8113071
米易县教育和体育局:0812-3999732
附件:米易县2021年上半年直接考核招聘中小学教师考核测评成绩及岗位排名表.xlsx
| 米易县2021年上半年直接考核招聘中小学教师考核测评成绩及各岗位排名表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历层次 | 学位 | 专业 | 岗位代码 | 岗位名称 | 面试考核地点 | 面试抽签号 | 考核测评成绩 | 各岗位排名 | 备注 |
| 1 | 女 | 1997.11 | 汉族 | 四川荣县 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 历史学 | 5010101 | 高中历史 | 绵阳师范学院 | 12 | 81.67 | 1 | |
| 2 | 男 | 1996.12 | 藏族 | 四川理县 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 历史学 | 5010101 | 高中历史 | 绵阳师范学院 | 7 | 80.33 | 2 | |
| 3 | 女 | 1998.11 | 汉族 | 四川自贡 | 西华师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 历史学 | 5010101 | 高中历史 | 西华师范大学 | 5 | 77.67 | 3 | |
| 4 | 女 | 1997.05 | 汉族 | 四川会理 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 历史学 | 5010101 | 高中历史 | 绵阳师范学院 | 13 | 73.67 | 4 | |
| 5 | 女 | 1996.07 | 彝族 | 四川宁南 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 历史学 | 5010101 | 高中历史 | 绵阳师范学院 | 9 | 72.00 | 5 | |
| 6 | 女 | 1995.10 | 汉族 | 四川达州 | 西华师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 物理学 | 5010102 | 高中物理 | 西华师范大学 | 6 | 77.33 | 1 | |
| 7 | 男 | 1999.07 | 汉族 | 四川西川 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 物理学 | 5010102 | 高中物理 | 绵阳师范学院 | 31 | 74.00 | 2 | |
| 8 | 男 | 1998.12 | 汉族 | 四川江油 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 历史学 | 5010103 | 初中历史 | 绵阳师范学院 | 14 | 79.00 | 1 | 需加试 |
| 9 | 女 | 1999.02 | 汉族 | 四川内江 | 西华师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 历史学 | 5010103 | 初中历史 | 西华师范大学 | 4 | 79.00 | 1 | 需加试 |
| 10 | 男 | 1998.04 | 汉族 | 四川德阳 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 历史学 | 5010103 | 初中历史 | 绵阳师范学院 | 10 | 77.33 | 3 | |
| 11 | 女 | 1999.08 | 汉族 | 湖北荆州 | 西华师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 历史学 | 5010103 | 初中历史 | 西华师范大学 | 3 | 76.00 | 4 | |
| 12 | 女 | 1999.05 | 汉族 | 陕西商洛 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 历史学 | 5010103 | 初中历史 | 绵阳师范学院 | 11 | 75.33 | 5 | |
| 13 | 女 | 1999.01 | 汉族 | 四川达州 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 历史学 | 5010103 | 初中历史 | 绵阳师范学院 | 8 | 74.67 | 6 | |
| 14 | 女 | 1999.02 | 汉族 | 四川都江堰 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 历史学 | 5010104 | 初中历史 | 绵阳师范学院 | 15 | 79.67 | 1 | |
| 15 | 女 | 1999.03 | 汉族 | 四川泸州 | 西华师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 历史学 | 5010104 | 初中历史 | 西华师范大学 | 2 | 73.00 | 2 | |
| 16 | 女 | 1997.06 | 汉族 | 四川米易 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 历史学 | 5010104 | 初中历史 | 绵阳师范学院 | 6 | 70.00 | 3 | |
| 17 | 女 | 1997.10 | 蒙古族 | 四川盐源 | 四川师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 5010105 | 初中生物 | 四川师范大学 | 10 | 81.00 | 1 | 需加试 |
| 18 | 男 | 1998.07 | 汉族 | 四川会东 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 5010105 | 初中生物 | 绵阳师范学院 | 4 | 81.00 | 1 | 需加试 |
| 19 | 女 | 2000.01 | 汉族 | 四川遂宁 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 5010105 | 初中生物 | 绵阳师范学院 | 1 | 79.33 | 3 | |
| 20 | 女 | 1998.12 | 汉族 | 四川米易 | 乐山师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 5010105 | 初中生物 | 乐山师范学院 | 12 | 78.67 | 4 | |
| 21 | 女 | 2000.10 | 彝族 | 四川盐源 | 西华师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 5010105 | 初中生物 | 西华师范大学 | 8 | 75.00 | 5 | |
| 22 | 女 | 1998.07 | 汉族 | 四川德昌 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 5010105 | 初中生物 | 绵阳师范学院 | 2 | 74.00 | 6 | |
| 23 | 女 | 1998.08 | 汉族 | 四川中江 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 5010105 | 初中生物 | 绵阳师范学院 | 3 | 73.33 | 7 | |
| 24 | 女 | 1996.08 | 彝族 | 四川喜德 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 5010105 | 初中生物 | 绵阳师范学院 | 5 | 73.00 | 8 | |
| 25 | 女 | 1999.04 | 汉族 | 四川遂宁 | 乐山师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 5010105 | 初中生物 | 乐山师范学院 | 13 | 72.67 | 9 | |
| 26 | 女 | 1997.09 | 藏族 | 四川绵阳 | 西华师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 5010105 | 初中生物 | 西华师范大学 | 9 | 72.00 | 10 | |
| 27 | 女 | 1999.12 | 羌族 | 四川阿坝 | 乐山师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 5010105 | 初中生物 | 乐山师范学院 | 14 | 70.33 | 11 | |
| 28 | 女 | 1999.03 | 汉族 | 四川广安 | 四川师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 物理学 | 5010106 | 初中物理 | 四川师范大学 | 1 | 81.00 | 1 | |
| 29 | 女 | 1997.08 | 汉族 | 四川米易 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 物理学 | 5010106 | 初中物理 | 绵阳师范学院 | 32 | 75.33 | 2 | |
| 30 | 男 | 1998.03 | 汉族 | 四川米易 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 物理学 | 5010106 | 初中物理 | 绵阳师范学院 | 29 | 74.67 | 3 | |
| 31 | 女 | 1996.04 | 汉族 | 四川会东 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 物理学 | 5010106 | 初中物理 | 绵阳师范学院 | 30 | 71.67 | 4 | |
| 32 | 女 | 1999.11 | 汉族 | 四川达州 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 5010107 | 初中地理 | 绵阳师范学院 | 56 | 82.67 | 1 | |
| 33 | 女 | 1999.04 | 汉族 | 四川会东 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 5010107 | 初中地理 | 绵阳师范学院 | 51 | 缺考 | ||
| 34 | 女 | 1996.10 | 汉族 | 四川内江 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 5010107 | 初中地理 | 绵阳师范学院 | 54 | 缺考 | ||
| 35 | 女 | 1997.12 | 汉族 | 四川德阳 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 5010107 | 初中地理 | 绵阳师范学院 | 57 | 缺考 | ||
| 36 | 女 | 2000.05 | 汉族 | 四川冕宁 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 5010107 | 初中地理 | 绵阳师范学院 | 52 | 80.67 | 2 | |
| 37 | 女 | 1999.07 | 纳西族 | 四川攀枝花 | 四川师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 5010107 | 初中地理 | 四川师范大学 | 2 | 80.33 | 3 | |
| 38 | 女 | 1995.03 | 傈僳族 | 四川攀枝花 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 5010107 | 初中地理 | 绵阳师范学院 | 53 | 78.00 | 4 | |
| 39 | 女 | 1999.03 | 汉族 | 四川宜宾 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 5010107 | 初中地理 | 绵阳师范学院 | 55 | 75.00 | 5 | |
| 40 | 女 | 1998.10 | 汉族 | 四川攀枝花 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010108 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 43 | 82.33 | 1 | |
| 41 | 女 | 1999.02 | 汉族 | 四川攀枝花 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010108 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 36 | 80.33 | 2 | |
| 42 | 女 | 1995.06 | 纳西族 | 四川木里 | 乐山师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010108 | 小学语文 | 乐山师范学院 | 4 | 79.33 | 3 | |
| 43 | 女 | 1999.08 | 汉族 | 四川华蓥 | 辽宁师范大学海华学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010108 | 小学语文 | 四川师范大学 | 6 | 78.67 | 4 | |
| 44 | 女 | 2000.01 | 汉族 | 四川会东 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010108 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 33 | 78.67 | 4 | |
| 45 | 女 | 1999.10 | 汉族 | 四川攀枝花 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010108 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 42 | 78.67 | 4 | |
| 46 | 女 | 1998.09 | 汉族 | 四川攀枝花 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010108 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 46 | 78.33 | 7 | |
| 47 | 女 | 1997.11 | 汉族 | 四川资中 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 5010108 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 45 | 77.67 | 8 | |
| 48 | 女 | 1998.05 | 汉族 | 四川南充 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010108 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 44 | 77.33 | 9 | |
| 49 | 女 | 1992.10 | 纳西族 | 四川盐边 | 东北师范大学 | 2021.07 | 研究生 | 硕士 | 教育学原理 | 5010108 | 小学语文 | 西华师范大学 | 7 | 75.67 | 10 | |
| 50 | 女 | 1998.04 | 汉族 | 四川崇州 | 乐山师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 5010108 | 小学语文 | 乐山师范学院 | 5 | 75.67 | 10 | |
| 51 | 女 | 1998.01 | 彝族 | 四川攀枝花 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010108 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 38 | 74.00 | 12 | |
| 52 | 女 | 1998.05 | 汉族 | 四川会理 | 宜宾学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010108 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 41 | 73.67 | 13 | |
| 53 | 女 | 1999.02 | 汉族 | 四川西昌 | 西华师范大学 | 2022.07 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 5010109 | 小学数学 | 西华师范大学 | 14 | 81.67 | 1 | |
| 54 | 女 | 1998.10 | 汉族 | 四川绵阳 | 西华师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 数学(师范) | 5010109 | 小学数学 | 西华师范大学 | 16 | 80.33 | 2 | |
| 55 | 男 | 1997.06 | 汉族 | 四川盐源 | 乐山师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 5010109 | 小学数学 | 乐山师范学院 | 2 | 79.00 | 3 | |
| 56 | 女 | 1999.02 | 汉族 | 四川达州 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 5010109 | 小学数学 | 绵阳师范学院 | 60 | 78.00 | 4 | |
| 57 | 女 | 1998.03 | 汉族 | 陕西安康 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 5010109 | 小学数学 | 绵阳师范学院 | 62 | 77.67 | 5 | |
| 58 | 女 | 1998.12 | 汉族 | 四川眉山 | 西华师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 数学(师范) | 5010109 | 小学数学 | 西华师范大学 | 13 | 77.00 | 6 | |
| 59 | 女 | 1999.07 | 汉族 | 四川成都 | 乐山师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 5010109 | 小学数学 | 乐山师范学院 | 1 | 76.67 | 7 | |
| 60 | 女 | 1998.10 | 汉族 | 四川攀枝花 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 5010109 | 小学数学 | 绵阳师范学院 | 61 | 75.00 | 8 | |
| 61 | 女 | 1999.10 | 汉族 | 四川宜宾 | 西华师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 数学(师范) | 5010109 | 小学数学 | 西华师范大学 | 12 | 66.33 | 9 | |
| 62 | 女 | 1997.11 | 汉族 | 四川西昌 | 四川师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010110 | 小学英语 | 四川师范大学 | 3 | 79.00 | 1 | |
| 63 | 女 | 1998.10 | 汉族 | 四川武胜 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010110 | 小学英语 | 绵阳师范学院 | 27 | 78.33 | 2 | |
| 64 | 女 | 1998.02 | 汉族 | 四川会理 | 乐山师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010110 | 小学英语 | 乐山师范学院 | 8 | 77.67 | 3 | |
| 65 | 女 | 1998.05 | 汉族 | 四川南充 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010110 | 小学英语 | 绵阳师范学院 | 28 | 77.33 | 4 | |
| 66 | 女 | 1999.06 | 汉族 | 四川德阳 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010110 | 小学英语 | 绵阳师范学院 | 25 | 75.33 | 5 | |
| 67 | 女 | 1996.06 | 汉族 | 四川遂宁 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010110 | 小学英语 | 绵阳师范学院 | 19 | 74.67 | 6 | |
| 68 | 女 | 1998.02 | 汉族 | 四川广安 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010110 | 小学英语 | 绵阳师范学院 | 24 | 74.67 | 6 | |
| 69 | 女 | 1998.08 | 汉族 | 四川宣汉 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010110 | 小学英语 | 绵阳师范学院 | 17 | 74.00 | 8 | |
| 70 | 女 | 1999.12 | 汉族 | 四川乐至 | 西华师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010110 | 小学英语 | 西华师范大学 | 1 | 73.67 | 9 | |
| 71 | 女 | 1999.08 | 藏族 | 四川盐源 | 乐山师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010110 | 小学英语 | 乐山师范学院 | 6 | 73.33 | 10 | |
| 72 | 女 | 1999.01 | 汉族 | 四川彭州 | 四川师范大学 | 2021.07 | 研究生 | 硕士 | 小学教育 | 5010111 | 小学语文 | 四川师范大学 | 7 | 82.00 | 1 | |
| 73 | 女 | 1998.08 | 汉族 | 四川眉山 | 成都师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010111 | 小学语文 | 四川师范大学 | 11 | 79.00 | 2 | 需加试 |
| 74 | 女 | 1999.03 | 汉族 | 四川西昌 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010111 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 50 | 79.00 | 2 | 需加试 |
| 75 | 女 | 2000.04 | 彝族 | 四川越西 | 西昌学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 中国少数民族语言文学 | 5010111 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 48 | 78.33 | 4 | |
| 76 | 女 | 1999.07 | 汉族 | 四川会东 | 四川师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010111 | 小学语文 | 四川师范大学 | 8 | 77.33 | 5 | |
| 77 | 女 | 1997.11 | 汉族 | 四川乐山 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 5010111 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 40 | 77.33 | 5 | |
| 78 | 女 | 1997.08 | 汉族 | 四川会理 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010111 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 47 | 77.33 | 5 | |
| 79 | 女 | 1998.11 | 回族 | 四川西昌 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010111 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 49 | 76.67 | 8 | |
| 80 | 女 | 1999.02 | 汉族 | 四川阆中 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010111 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 37 | 76.33 | 9 | |
| 81 | 女 | 1999.05 | 汉族 | 四川西昌 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010111 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 34 | 76.00 | 10 | |
| 82 | 女 | 1997.11 | 汉族 | 四川冕宁 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010111 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 39 | 75.00 | 11 | |
| 83 | 女 | 1999.10 | 汉族 | 四川会东 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 5010111 | 小学语文 | 绵阳师范学院 | 35 | 73.67 | 12 | |
| 84 | 女 | 1996.07 | 汉族 | 四川绵阳 | 石河子大学 | 2021.07 | 研究生 | 硕士 | 学科教学 | 5010111 | 小学语文 | 四川师范大学 | 9 | 72.00 | 13 | |
| 85 | 女 | 1999.03 | 汉族 | 四川米易 | 乐山师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 5010112 | 小学数学 | 乐山师范学院 | 3 | 82.00 | 1 | |
| 86 | 女 | 1999.11 | 汉族 | 四川西昌 | 西华师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 5010112 | 小学数学 | 西华师范大学 | 11 | 80.67 | 2 | |
| 87 | 女 | 1998.03 | 彝族 | 四川越西 | 成都师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 5010112 | 小学数学 | 绵阳师范学院 | 59 | 77.33 | 3 | |
| 88 | 女 | 1999.03 | 汉族 | 四川达州 | 西华师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 5010112 | 小学数学 | 西华师范大学 | 15 | 75.33 | 4 | |
| 89 | 女 | 1998.12 | 汉族 | 四川攀枝花 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 5010112 | 小学数学 | 绵阳师范学院 | 58 | 71.00 | 5 | |
| 90 | 女 | 1998.10 | 汉族 | 四川会理 | 四川师范大学 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010113 | 小学英语 | 四川师范大学 | 4 | 84.33 | 1 | |
| 91 | 女 | 1998.11 | 汉族 | 四川广安 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010113 | 小学英语 | 绵阳师范学院 | 18 | 83.67 | 2 | |
| 92 | 女 | 1997.12 | 汉族 | 四川会东 | 乐山师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010113 | 小学英语 | 乐山师范学院 | 7 | 80.67 | 3 | |
| 93 | 女 | 1999.12 | 汉族 | 四川攀枝花 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010113 | 小学英语 | 绵阳师范学院 | 23 | 80.00 | 4 | |
| 94 | 女 | 1998.05 | 汉族 | 四川会东 | 西昌学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010113 | 小学英语 | 乐山师范学院 | 10 | 79.67 | 5 | |
| 95 | 女 | 1998.05 | 汉族 | 四川绵阳 | 乐山师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010113 | 小学英语 | 乐山师范学院 | 11 | 79.67 | 6 | |
| 96 | 女 | 1998.12 | 汉族 | 陕西咸阳 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010113 | 小学英语 | 绵阳师范学院 | 22 | 79.33 | 7 | |
| 97 | 女 | 1998.03 | 汉族 | 四川广安 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010113 | 小学英语 | 绵阳师范学院 | 16 | 77.67 | 8 | |
| 98 | 女 | 1998.06 | 汉族 | 四川德阳 | 攀枝花学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010113 | 小学英语 | 乐山师范学院 | 9 | 77.00 | 9 | |
| 99 | 女 | 1998.02 | 汉族 | 四川盐源 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010113 | 小学英语 | 绵阳师范学院 | 20 | 75.00 | 10 | |
| 100 | 女 | 1999.04 | 汉族 | 四川绵竹 | 四川大学锦江学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010113 | 小学英语 | 四川师范大学 | 5 | 73.33 | 11 | |
| 101 | 女 | 1999.07 | 汉族 | 四川广安 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010113 | 小学英语 | 绵阳师范学院 | 26 | 73.33 | 12 | |
| 102 | 女 | 1998.02 | 蒙古族 | 四川盐源 | 绵阳师范学院 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 英语 | 5010113 | 小学英语 | 绵阳师范学院 | 21 | 73.00 | 13 | |
米易县人力资源和社会保障局 米易县教育和体育局
2021年3月17日
来源:http://www.pxrc.com.cn/Article/Content/6a7567c5-05d3-44e2-8820-cf9e9f77ff1d